19. UMK Purbalingga 2024 Rp2.195.571 naik menjadi Rp2.415.128
20. UMK Banyumas 2024 Rp2.195.690 naik menjadi Rp2.415.247
21. UMK Pati 2024 Rp2.190.000 naik menjadi Rp2.409.000
22. UMK Tegal 2024 Rp2.231.628 naik menjadi Rp2.454.791
23. UMK Pemalang 2024 Rp2.156.000 naik menjadi Rp2.371.600
24. UMK Wonosobo 2024 Rp2.159.175 naik menjadi Rp2.375.092
25. UMK Kota Magelang 2024 Rp2.316.890 naik menjadi Rp2.548.579
26. UMK Kebumen 2024 Rp2.121.947 naik menjadi Rp2.344.142
27. UMK Banjarnegara 2024 Rp 2.038.005 naik menjadi Rp2.241.806
28. UMK Blora 2024 Rp2.101.813 naik menjadi Rp2.311.994
29. UMK Grobogan 2024 Rp2.116.516 naik menjadi Rp2.328.167
30. UMK Temanggung 2024 Rp2.109.690 naik menjadi Rp2.320.659
31. UMK Sukoharjo 2024 Rp2.215.482 naik menjadi Rp2.437.030
32. UMK Rembang 2024 Rp2.099.689 naik menjadi Rp2.309.658
33. UMK Sragen 2024 Rp2.049.000 naik menjadi Rp2.253.900
34. UMK Wonogiri 2024 Rp2.047.500 naik menjadi Rp2.252.250
35. UMK Purworejo 2024 Rp2.127.641 naik menjadi Rp2.340.405
Editor : Aryanto